Clientes | Clientes
| # | Docum | Nombre | Ciudad | Tel.Per. | Tel.Lab | Domicilio | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26112233 | PEREZ JUAN | 142536 | ACTIVO | ||||
| 3 | 445566554 | MARTINEZ DANIEL | trelew | 123456789 | españa 44 | ACTIVO | ||
| 4 | 22331445 | GONZALEZ EDUARDO | trelew | 2804235645 | pecoraro 77 | ACTIVO | ||
| 5 | 22445667 | WILLIAMS ROBERTO | Trelew | 2804369458 | Belgrano 90 | ACTIVO | ||
| 6 | 32458987 | SOTO MARCELA | Trelew | 2804369147 | Rivadavia 456 | ACTIVO | ||
| 7 | 33611366 | HERNANDEZ PAULA | CCCC | 11156444 | MMMM | ACTIVO | ||
| 8 | 2038095556 | brayam navarro | trelew chubut | ACTIVO | ||||
| 9 | 2335383724 | roman joel ivan | 2804832548 | juan manuel de rosa 2124 | ACTIVO | |||
| 10 | 10157636 | ersilda betancur | trelew chubut | 2804727240 | av. rawson 1489 | ACTIVO | ||
| 12 | 24245625 | apuero javier | trelew chubut | 2804327814 | comerciante | sarmiento entre españa y italia | ACTIVO |
Clientes
Apellido y Nombre
DNI / CUIT
Tel.Personal
Tel.Laboral
Email
Domicilio
Ciudad
| # | Nro.Cuota | Importe | Vencim. | Saldo |
|---|