Clientes | Clientes
| # | Docum | Nombre | Ciudad | Tel.Per. | Tel.Lab | Domicilio | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21712215 | durruty zulma andrea | trelew chubut | 2944141997 | 25 de mayo 1448 | ACTIVO | ||
| 14 | 32278879 | patricio david peralta | trelew chubut | 2404914240 | ACTIVO | |||
| 15 | 27268894336 | natalia bulacios | trelew chubut | 2804608528 | cambrin 1754 | ACTIVO | ||
| 16 | 20350301721 | nico diaz | rawson chubut | 2804379584 | ACTIVO |
Clientes
Apellido y Nombre
DNI / CUIT
Tel.Personal
Tel.Laboral
Email
Domicilio
Ciudad
| # | Nro.Cuota | Importe | Vencim. | Saldo |
|---|